Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>

                     Vieux-Condé, le 21 decembre 2005

                                                  

 Monsieur MONNIER BRUNO 

185 rue Jean-Baptiste DEMAUDE 

59690 VIEUX-CONDE

INVITATION 

 

     Mesdames, Messieurs,  

 

     Afin de commencer cette année nouvelle, j’ai l’honneur de vous inviter à la réception des vœux, le 22 janvier 2006 à 11 h 00 dans la salle de réception espace BORIS VIAN  rue Gambetta à Vieux-Condé.

      Par avance, je vous remercie de votre présence et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.  

     Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de mes salutations distinguées.

                                                                                               Le Président    

                                                                         B. MONNIER   

 

PS : Pour  cette occasion n’oubliez pas de vous munir de votre badge.  

voici ce que pourrait être notre stand de tir

cliquez sur le lien ci-dessous

http://perso.wanadoo.fr/tsm.tir/

 Année 2006

 Année 2005

 

 <div style="color:#111111;margin:2px;padding:1px;width:145px;background-color:#4169E1;font-size:12px;font-family:arial, sans-serif;text-align:center;border:1px dashed #C3120C;"><a href="http://www.actimonde.com" style="font-size:12px;font-weight:bold;text-decoration:none;color:#FFFFFF;">Annuaire francophone<br>Actimonde</a><br>Referencement gratuit<br><a href="http://www.actimonde.com/site-69804.html" style="font-size:11px;color:#FFFFFF;">lien en dur</a></div>

 

 

 

 CLASSEMENT GENERAL CARABINES 2006 
Clt NOM   PRENOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 CASU Angelo 92 86 88 92 89 93 94 94 95   823
2 CHOMY Axel 90 89 89 77 94 93 91 90 95   808
3 MONNIER  Bruno 87 88 89 90 89 90 86 86 88   793
4 MISPLON M-Christine 86 87 86 88 87 87 88 90 93   792
5 DELOFFRE Roger 84 88 83 83 86 83 89 88 85   769
6 KOZLOWSKI  Remy 88 79 80 80 80 83 82 82 83   737
7 LEFORT  Raymond 83 85 77 82 80 79 80 84 86   736
8 CHOMY Mael 73 76 82 85 82 90 74 77 86   725
9 ACCARDO  Antonnio 77 69 88 78 76 83 82 84 87   724
10 MONNIER Emelyne 93 96 96 93 90 84 85 86 nr   723
11 DUPRIEZ  Bernard 77 82 83 80 80 76 80 80 82   720
12 GIBKI Bruno 66 82 74 78 77 81 84 84 87   713
13 WAS Philippe 73 75 81 77 84 76 83 79 84   712
14 DELORME Thibault 78 80 80 71 71 81 80 81 89   711
15 CASU  Efisio 78 83 84 82 71 73 80 82 76   709
16 JOLY Jean Luc 72 74 82 72 82 76 81 82 86   707
17 JARZABEK  Léon 79 80 83 70 73 71 76 77 77   686
18 KASMI Mathieu 69 68 67 71 86 84 85 66 84   680
19 MONNIER Gilbert 84 75 77 76 73 72 71 74 74   676
20 KROZYNSKI  Olivier 72 78 67 68 67 77 73 78 82   662
21 KACZMARECK Antoinette 87 63 75 76 50 56 74 88 80   649
22 DI COLA Grégory 70 70 60 63 82 62 79 72 80   638
23 SENELLE Sebastien 76 69 63 78 75 63 65 76 71   636
24 DYZMA  Jean 73 82 77 54 67 67 57 73 81   631
25 DEVALLET Jose 61 68 71 80 65 71 69 72 74   631
26 LECLERCQ Jacques 82 72 75 67 67 75 53 58 76   625
27 FABBRI  Ghislaine 72 74 67 60 75 70 65 67 74   624
28 KASMI Djamel 70 74 57 57 70 60 74 81 74   617
29 MONNIER  Maryse   89 nr nr 84 86 81 88 89 88   605
30 WAGNER Jean 68 59 66 68 88 68 52 56 78   603
31 VANDERMOUTEN Martine 69 50 66 78 29 78 82 58 79   589
32 DESRUMEAUX Anette 51 63 76 65 34 71 73 79 77   589
33 FLINOIS Marceau 62 59 64 67 50 60 66 79 80   587
34 BERNARD MANU 63 52 64 64 79 62 55 78 68   585
35 MONNIER Maxence 87 91 87 nr nr 69 87 82 81   584
36 DUPRIEZ Paulette 43 68 68 72 49 57 61 64 70   552
37 WALCZAK Willy abs abs 76 71 80 85 86 66 78   542
38 DESRUMEAUX Thierry 40 53 77 54 53 46 67 78 71   539
39 JOVET  Yves 73 57 68 60 83 42 52 43 58   536
40 FABBRI Elie 69 66 50 73 64 50 56 40 63   531

CLASSEMENT GENERAL CARABINES 2005 "sans les catégories 7/12 ans et 12/16 ans"
Clt NOM   PRENOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 MONNIER  Bruno 88 89 90 88 89 89 91 91 91 88 894
2 MONNIER  Maryse  88 88 89 89 91 86 87 87 89 87 881
3 MISPLON M-Christine 84 89 85 90 87 88 86 89 88 87 873
4 DUBOIS  Thierry 81 84 85 83 83 80 82 80 82 88 828
5 DELOFFRE Roger 87 84 78 75 75 86 85 83 80 90 823
6 KROZYNSKI  Frederic 82 81 76 78 82 80 84 89 81 85 818
7 KOZLOWSKI  Remy 85 78 76 74 82 83 88 79 80 88 813
8 LEFORT  Raymond 83 79 81 83 78 80 81 80 75 80 800
9 JARZABEK  Léon 72 75 81 80 88 79 80 80 81 78 794
10 DUPRIEZ  Bernard 68 84 80 79 76 81 85 76 82 82 793
11 DELORME  Thibaut 74 84 71 82 78 74 82 81 84 76 786
12 SLABOLEPSZY Valentin 85 84 82 78 75 72 74 77 72 81 780
13 TRINCAZ  Colette 74 67 76 79 82 76 80 81 84 80 779
14 ACCARDO  Antonnio 79 81 79 69 80 78 76 80 72 82 776
15 LECLERCQ Jacques 63 70 79 77 79 81 88 77 85 76 775
16 FABBRI  Ghislaine 78 75 71 73 73 79 76 82 86 82 775
17 DYZMA  Jean 76 70 74 70 88 75 75 73 84 78 763
18 DUL Gérard 88 83 77 44 73 83 85 76 74 73 756
19 WOSTUSIAK  Bernard 70 70 74 79 82 80 71 76 70 79 751
20 VANDECNOCKE Didier 76 79 71 55 65 70 79 81 80 85 741
21 RIELLAND Frederic 61 70 79 67 69 55 81 81 83 74 720
22 JOVET  Yves 57 69 69 65 56 73 78 76 86 77 706
23 DELOFFRE Vincent 75 84 77 65 84 77 79 82 77 nr 700
24 PIETKA Vincent 70 69 62 81 71 70 67 71 71 67 699
25 GIBKI Bruno 67 80 51 57 72 59 55 84 85 87 697
26 FLINOIS Francine 58 66 64 64 64 63 74 76 78 76 683
27 WAGNER Jean 73 66 53 62 66 79 67 56 81 72 675
28 FLINOIS Marceau 57 64 56 58 60 61 80 78 84 73 671
29 BOSCART Fabrice 57 60 62 64 80 66 68 70 71 72 670
30 TRINCAZ  Yves 61 65 66 81 64 68 75 65 53 67 665
31 BRASSART Benoit 81 70 67 64 64 67 76 43 61 64 657
32 ABRAHAM M-Christine 62 48 56 71 69 72 73 80 69 51 651
33 GUSTIN Patrick abs 73 78 87 85 84 73 73 81 abs 634
34 FOUCART Claude 66 54 63 56 57 55 60 75 76 68 630
35 FABBRI  Guy 63 69 59 57 54 64 68 72 65 55 626
36 CHOMY Christelle 69 63 75 60 58 57 46 57 55 52 592
37 CASU  Efisio 73 86 81 84 76 78 87 abs nr   565
38 SCHOTKOSKY Cathy 44 45 56 63 66 67 33 55 55 80 564
39 DUPRIEZ Paulette 49 56 58 62 66 61 49 57 49 48 555
40 VAN EYGEN Willy 41 38 73 48 43 54 54 60 68 59 538
41 DUL Annie 41 61 36 72 56 59 60 51 40 60 536
42 POLART Christian abs 59 43 59 69 70 33 57 64 77 531
43 WAS Philippe 71 abs 60 72 76 71 80 79 abs abs 509
44 DURANT  Roberte 30 41 49 40 50 42 55 59 65 77 508
45 LEPAPE Joel 26 34 52 39 39 43 66 77 62 64 502
46 BOSCART Jean-Claude 46 47 54 63 54 23 38 50 53 68 496
47 PIREZ Gina 37 54 34 38 46 48 65 56 55 20 453
48 BRASSART Dany 61 80 67 67 abs abs abs abs 74 75 424
49 BRASSART Karine 82 76     abs 55 65 abs 67 70 415
50 DELORME J-Claude nr 55 58 43 51 61 abs abs 48 64 380
51 BURGNIES Philippe 48 62 64 65 65 75 abs abs abs abs 379
52 NINA Daniel           43 70 73 86 70 342
53 BRASSART Séverine 79 73 36 61 abs abs abs abs abs 79 328
54 DELORME Vincent     62 73 73 40 abs abs abs abs 248
55 DI COLA Grégory 60 33 66 79 abs abs abs abs abs abs 238
56 DI COLA Pascal abs 71 abs nr abs abs 74 67 abs abs 212
57 PAPIN Andre               55 54 79 188
58 DUBOIS  Patricia 55 58 61 nr abs abs abs abs abs abs 174
59 CHOMY Christophe abs abs abs abs 58 57 abs abs abs abs 115
60 THOMAS Angelique       55 56 abs abs abs abs abs 111
61 PAPIN M-Christine nr nr nr 40 60 abs abs abs abs abs 100
62 PAPIN Louisette               18 42 36 96
63 BOCKSTAL  Philippe 82 abs abs nr abs abs abs abs abs abs 82
64 BERNARD MANU                   80 80
65 HUON Jacques abs 38 36 nr abs abs abs abs abs abs 74
66 DELORME Alain abs abs abs abs 36 38 abs abs abs abs 74
67 LEFEVRE Lorenzo nr 73 abs nr abs abs abs abs abs abs 73
68 DELATTRE Joel nr 73 abs nr abs abs abs abs abs abs 73
69 JOLY Antonny abs abs abs abs abs 69 abs abs abs abs 69
70 DELORME Francois abs abs 66 nr abs abs abs abs abs abs 66

Recherche

Concours

Recommander